El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player
PAQUETES NACIONALES
Arequipa 3 Dias y 2 Noches
Arequipa - Colca 4 Dias y 3 Noches
Cajamarca 3 dias y 2 noches
Cajamarca 4 dias y 3 noches
Cuzco 3 Dias y 2 Noches
Cuzco 4 Dias y 3 Noches (Solo Servicios)
Cuzco 5 Dias y 4 Noches
Cuzco Aventura
Chiclayo 3 Dias y 2 Noches
Huancayo 3D y 2N (Tren y Bus)
Huancayo 3D y 2N (Tren ida y vuelta)
Huaraz 4 Dias y 3 Noches
Huaraz 3 Dias y 2 Noches
Iquitos 3D y 2N (Cumaceba Lodge)
Iquitos 3D y 2N (Sinchicuy Lodge)
Iquitos 4D y 3N (Cumaceba Lodge)
Iquitos 4D y 3N (Sinchicuy Lodge)
Lunahuana 2 dias y 1 noche
Nazca - Paracas 2 Dias y 1 Noche
Paracas - Nazca 2 Dias y 1 Noche
Punta Sal 3 Dias y 2 Noches
Playas - MANCORA - 3D y 2N
Playas - COLAN - 3D y 2N
Playas - PUNTA SAL - 3D y 2N
Playas - ZORRITOS - 3D y 2N
Tarapoto 3 Dias y 2 Noches
Tarapoto 4 Dias y 3 Noches
Tarapoto 5 Dias y 4 Noches
Trujillo 3 Dias y 2 Noches
FULL DAYS
City Tours Lima
City Tours + Ruinas Cuzco
Full Day Cuzco - Inti Raymi
Full Day Valle Sagrado
Full Day Macchu Picchu
Full Day Lunahuana
Full Day Caral - Albufera medio mundo
  CUSCO – INTI RAYMI 
  04 dias / 03 noches SOLICITAR
INCLUYE

Todos los transfers, todos los tickets de ingreso, tren backpacker, Inti Raymi y Machupicchu Aguas Calientes (Hatuchay Tower), seguro de equipaje y perdida de documentos

ITINERARIO Día 1: Trf Htl + Excursión ciudad + 4 ruinas.
Día 2: Fiesta del inti Raymi
Día 3: Excursión Machupicchu todo el día.
Día 4: Trf al apto.
OPCIONAL: Alm buffet Machupicchu Sanctuary Lodge + US 18.00, Servicio tren Vistadome  40.00 más por pax.
IMPORTANTE: En caso de niños y/o estudiantes, consultar.
HOTELES
Hoteles Selectos en Cusco Turistas Extranjeros Turista Peruano/ Residente
Simple Doble Triple Simple Doble Triple
Hostal Keros / Posada Villa Mayor 479,00 462,00 462,00 447,00 427,00 427,00
Hostal Buena Vista 489,00 475,00 471,00 460,00 443,00 438,00
Hotel Panaka Real / Inka Andina 496,00 470,00 467,00 468,00 437,00 434,00
Los Portales Hostal / Hs. Qosqo / Royal Inti 513,00 487,00 479,00 488,00 458,00 447,00
Hotel Prisma / A H. Betania / Eureka 530,00 487,00 479,00 508,00 458,00 447,00
Andenes de Saphy / Cusco Plaza I Hs 530,00 496,00 484,00 508,00 468,00 454,00
Samay Hotel / La Residencia del Sol Hostal 550,00 506,00 493,00 533,00 480,00 465,00
Cusco Plaza II Htl / Mabey / Imperial Cusco 564,00 513,00 496,00 549,00 488,00 468,00
Hotel Koyllur Inn/ Rumi Punku 564,00 513,00 507,00 549,00 488,00 481,00
Emperador Plaza 571,00 508,00 501,00 557,00 482,00 475,00
Hotel Don Carlos 598,00 521,00
*
590,00 498,00
*
Royal Inka I o II 598,00 534,00 513,00 590,00 513,00 488,00
Sueños del Inka 605,00 525,00 509,00 598,00 502,00 484,00
Hostal El Balcon 605,00 540,00 529,00 598,00 521,00 507,00
Del Prado Inn 607,00 552,00 529,00 598,00 533,00 505,00
Los Apus Hotel 615,00 538,00 533,00 608,00 516,00 511,00
Munay Wasi / S. A. Internacional 632,00 538,00 518,00 630,00 518,00 495,00
Plaza de Armas 638,00 533,00 500,00 418.00 512,00 473,00
Eco Inn 659,00 543,00
*
660,00 524,00
*
San Agustin  el Dorado // San Agustin Plaza 666,00 572,00 547,00 671,00 559,00 529,00
Casa Andina Classics Qoricancha, Cate, Plaza 694,00 561,00 561,00 636,00 511,00 495,00
Jose Antonio 709,00 568,00 565,00 721,00 554,00 550,00
Casa Andina Classic San Blas 717,00 572,00 573,00 661,00 524,00 506,00
Sonesta Posada del Inca 745,00 593,00 563,00 758,00 581,00 546,00
Picoaga Hotel moderna 769,00 598,00 579,00 787,00 587,00 564,00
Casa Andina Superior Classics 782,00 605,00 605,00 677,00 532,00 513,00
Casa Andina Private Collection 857,00 642,00 642,00 794,00 590,00 563,00
Novotel (contemporaneo) 871,00 649,00 615,00 905,00 646,00 607,00
Picoaga Hotel colonial 878,00 653,00 615,00 915,00 651,00 607,00
Novotel (Area Colonial) 1093,00 760,00 689,00 1164,00 775,00 694,00
Libertador Cusco  Estandar 1161,00 794,00 763,00 1246,00 816,00 790,00
Monasterio   Classic 1853,00 1140,00 978,00 2059,00 1223,00 1032,00
Inkaterra - la Casona  PATIO 2638,00 1533,00
*
2979,00 1683,00
*
Inkaterra - la Casona BALCON 3264,00 1846,00
*
3713,00 2050,00
*
Inkaterra - la Casona PLAZA 3890,00 2159,00 1735,00 4449,00 2418,00 1920,00
  SOLICITAR

All Contents Copyright 2010.ARBET PERU S.A.C.
Jr. Almirante Grau 325. Int 401, San Miguel, Lima Telefonos: 263-0012 / 300-5967 Nextel: 100*1581 / 134*8573
Cuenta Corriente BCP DOLARES $ 193-1827741-1-39 - Web Hosting Miami By Clinkweb