El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com

Este paquete ya no se encuentra disponible. Por favor visite nuestra pagina principal para consultar las opciones que tenemos disponibles en este momento. CLICK AQUI


Mancora (5 dias y 4 noches)

Ubicada en la Región Piura, Playas especiales para disfrutar de las mejores vacaciones y especial para la práctica del Surfing. Esta playa posee un clima tropical con un promedio de 26 ºC a 30 ºC.
INCLUYE
  • 04 noches de alojamiento en el Hotel Elegido
  • 04 Desayunos
  • Uso de las instalaciones del hotel: piscinas, restaurante, áreas verdes y otros.
HOTELES
HOTELES MANCORA EXTRANJEROS
SWB N/A DWB N/A TWB N/A CHD N/A
PLAYA POCITAS                
MANCORA BEACH 535 122 275 58 227 47 220 40
SAUSALITO BEACH 600 139 308 71 282 60 275 55
PLAYA BONITA 615 133 315 67 315 67 305 60
PORTO DI SOL 765 167 390 83 365 78 350 70
GRANDMARE 765 167 410 88 340 72 340 65
PLAYA VICHAYITO
ROUTE 66 VISTA PARCIAL 465 100 240 50 232 48 232 45
ROUTE 66 VISTA AL MAR 465 100 253 53 240 50 240 48
COSTA BLANCA SEDE LOMA 495 115 255 58 232 51 225 50
COSTA BLANCA SEDE PLAYA 620 141 318 73 248 57 245 55
COSTA BLANCA SEDE DELUXE 713 164 433 101 340 79 335 75
EL REFUGIO SEGUNDA FILA 680 152 348 76 263 57 260 55
EL REFUGIO PRIMERA FILA 775 175 395 87 300 66 295 60
VICHAYITO BUNGALOWS Carpa Std 615 133 315 67 252 53 250 50
VICHAYITO BUNGALOWS Carpa Std Vista Mar 665 144 340 72 282 59 280 55
VICHAYITO BUNGALOWS Carpa Suite  765 167 390 83 323 69 315 65

HOTELES MANCORA PERUANO  
SWB N/A DWB N/A TWB N/A CHD N/A
PLAYA POCITAS                
MANCORA BEACH 535 127 275 59 227 48 220 40
SAUSALITO BEACH 600 139 308 71 282 60 275 55
PLAYA BONITA 615 56 315 67 315 67 305 60
PORTO DI SOL 765 167 390 83 365 78 350 70
GRANDMARE 765 167 410 88 340 72 340 65
PLAYA VICHAYITO
ROUTE 66 VISTA PARCIAL 465 100 240 50 232 48 232 45
ROUTE 66 VISTA AL MAR 465 100 253 53 240 50 240 48
COSTA BLANCA SEDE LOMA 495 115 255 58 232 51 225 50
COSTA BLANCA SEDE PLAYA 620 141 318 73 248 57 245 55
COSTA BLANCA SEDE DELUXE 713 164 433 101 340 79 335 75
EL REFUGIO SEGUNDA FILA 680 153 348 77 263 57 260 55
EL REFUGIO PRIMERA FILA 775 173 395 87 300 66 295 60
VICHAYITO BUNGALOWS Carpa Std 723 157 369 79 295 62 250 50
VICHAYITO BUNGALOWS Carpa Std Vista Mar 783 171 399 85 323 69 280 55
VICHAYITO BUNGALOWS Carpa Suite  900 197 458 98 373 80 315 65

TRASLADOS: (MÁXIMO  4 PERSONAS)
Traslado Estación Mąncora /Hotel /Estación de Mąncora                     $    40.00
Traslado Apto. Talara / Hotel / Apto. Talara                                               $    90.00
Traslado Apto. Tumbes / Hotel / Apto. Tumbes                                        $  135.00
Traslado Apto. Tumbes / Hotel / Apto. Piura ó vv                                      $  160.00
Traslado Apto. Piura / Hotel /Apto. Piura                                                    $  170.00
SE RECOMIENDA
  • Tarifas en dólares americanos por persona.
  • Tarifa Noche Adicional incluye Desayuno.
  • Tarifa de Traslados es Neto no comisionable.
  • Tarifa Infante Hasta 3 años NO PAGA. Comparte servicios con los padres.
  • Tarifa Niño Hasta 8 Años Incluye Desayuno y Cama (Max 1 CHD por 2 ADT).
  • Incluye I.G.V. Para Peruanos o Extranjeros Residentes.
  • Extranjeros presentar tarjeta andina.
  • Check hotelero : in 13:00 Hrs / out 12:00.
  • Tarifa válida solo  SEMANA SANTA- 2012.
NOTAS